| DESEMPEÑO | |
| ADECUADO PARA | CARCASA DEL ORDENADOR |
| TIPO | VENTILADOR |
| DIÁMETRO DE VENTILADOR | 8 CM |
| SOCKETS DE PROCESADOR SOPORTADOS | NO COMPATIBLE |
| PROCESADOR COMPATIBLE | NO COMPATIBLE |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN (MÍN.) | 200 RPM |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN (MÁX.) | 3000 RPM |
| NIVEL DE RUIDO | 0,3 SONIO |
| MÁXIMO FLUJO DE AIRE | 23,4 CFM |
| FLUJO DE AIRE | 40,3 M³/H |
| PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE | 1,9 MMH2O |
| COMPATIBLE CON MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSOS (PWM) | SI |
| TIPO DE SOPORTE | FLUID DYNAMIC BEARING (FDB) |
| DISEÑO | |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| NÚMERO DE VENTILADORES | 1 VENTILADOR(ES) |
| NÚMERO DE ASPAS DEL VENTILADOR | 5 |
| CONECTOR DE VENTILADOR | 4 PINES |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| VOLTAJE | 12 V |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 80 MM |
| PROFUNDIDAD | 25 MM |
| ALTURA | 80 MM |
| PESO | 81 G |
| LONGITUD DE CABLE | 0,4 M |
| ANCHO DEL PAQUETE | 82,5 MM |
| PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 26 MM |
| ALTURA DEL PAQUETE | 82,5 MM |
| PESO DEL PAQUETE | 99 G |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| TIPO DE EMBALAJE | CAJA |
| TORNILLOS INCLUÍDOS | SI |
| NÚMERO DE TORNILLOS | 4 |
| MANUAL DE USUARIO | SI |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| PATRÓN DE AGUJEROS DE MONTAJE (H X V) | 71,5 X 71,5 MM |
ARCTIC P8 PWM PST. TIPO: VENTILADOR, DIÁMETRO DE VENTILADOR: 8 CM, VELOCIDAD DE ROTACIÓN (MÍN.): 200 RPM, VELOCIDAD DE ROTACIÓN (MÁX.): 3000 RPM, NIVEL DE RUIDO: 0,3 SONIO, MÁXIMO FLUJO DE AIRE: 23,4 CFM, FLUJO DE AIRE: 40,3 M³/H, PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 1,9 MMH2O, TIPO DE SOPORTE: FLUID DYNAMIC BEARING (FDB). VOLTAJE: 12 V. ANCHO: 80 MM, PROFUNDIDAD: 25 MM, ALTURA: 80 MM. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO