| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 15 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 15 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 55 cm (22 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711121486722 | ||
| Nº de fabricante | UM.WV7EE.H02 | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| 24p | NTSC, Full HD | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 178 º | |
| vertical | 178 º | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
| Estático | 3.000 :1 | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 1.4), 1x Entrada VGA | ||
| Ergonomía | Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 25 º Atrás | |
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Dimensiones | Ancho: 49,34 cm x Altura: 38,92 cm x Profundidad/longitud: 21,46 cm | ||
| Peso | 2,9 kg | ||
Ficha técnica