| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 15 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 15 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 61 cm (24 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711121587856 | ||
| Nº de fabricante | UM.QB7EE.E15 | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Full HD | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 178 º | |
| vertical | 178 º | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 100 Hz | |
| horizontal desde | 15 - 115 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 1.4), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x Entrada VGA, 1x Salida de auriculares, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 35 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Altavoz | 2 Altavoz | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 50,42 cm x Altura: 49,94 cm x Profundidad/longitud: 19,21 cm | ||
| Peso | 5,6 kg | ||
Ficha técnica