| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 32 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 50 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 32 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 50 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 86,4 cm (34 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor QLED | ||
| Color | negro/Plateado | ||
| EAN | 4711121844874 | ||
| Nº de fabricante | UM.CB3EE.D02 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvado | sí | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo, HDR10 | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 178 º | |
| vertical | 178 º | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 60 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 130 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 3x USB-A, 1x USB-B, 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 178 º Enlaces, 178 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 35 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 165 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Nota | Altura total de la posición baja de la base: 406 mm | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
| Dimensiones | Ancho: 81,76 cm x Altura: 57,1 cm x Profundidad/longitud: 26,22 cm | ||
| Peso | 8,9 kg | ||
Ficha técnica