| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Densidad del pixel | 110 ppp |
| Diagonal de pantalla | 86 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | Adobe RGB |
| Gama de colores | 90% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 49 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 807 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 232 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 434 mm |
| Peso (con soporte) | 7,97 kg |
| Ancho (sin base) | 807 mm |
| Profundidad (sin base) | 130 mm |
| Altura (sin base) | 364 mm |
| Peso (sin base) | 6,36 kg |
| Empaquetado | |
| Profundidad del paquete | 238 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI, USB Tipo C |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Acer CZ342CURHBMIPHUZX. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Ficha técnica