

ALMACENAMIENTO | |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Capacidad RAM | 3 GB |
BATERÍA | |
Capacidad de la batería | 6000 mAh |
CÁMARA | |
Modo noche | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
adaptador de AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta SIM | Si |
DISEÑO | |
Código de protección internacional (IP) | IP52 |
Color | Power Black |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
MULTIMEDIA | |
Speakers | Estéreo |
NAVEGACIÓN | |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
NavIC | Si |
Ubicación de la posición | Si |
NETWORK | |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 4G |
Versión bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
PANTALLA | |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 17 cm (6.71") |
Resolución de pantalla | 1650 x 720 Pixeles |
Tipo de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 169,6 mm |
Ancho | 76,6 mm |
Peso | 204 g |
Profundidad | 9,18 mm |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Modelo de procesador | JR510 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
SENSORES | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
SUSCRIPCIÓN | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |