

Tipo | Smartphone | ||
Color | celeste/Azul | ||
EAN | 6934177782237 | ||
Nº de fabricante | MZB0CJEEU | ||
Procesador | Denominación | MediaTek Helio G95 | |
Núcleos de procesador | Número | 8 núcleos | |
Frecuencia de reloj | Reloj base 2,05 GHz | ||
Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 2 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 2,05 GHz | ||
Núcleo Tipo 2 | Eficiencia, 6 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 2 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Memoria RAM | Capacidad | Total | 4 GB DDR4x (de los cuales 4 GB incorporado ) |
Pantalla | Imagen | 16,33 cm (6,43 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles | ||
Brillo | 1100 cd/m2 | ||
Contraste | 4500000:1 | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | AMOLED | ||
Gráfica | Tipo | Mali G76 MC4 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 128 GB | ||
Disco duro 1 | 128 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 4 |
Resolución 1 | 64 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 2 megapíxeles | ||
Resolución 4 | 2 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Gran angular, Macro | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 13 megapíxeles | ||
Características | HDR, Modo de retrato | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Lector de tarjetas | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Tamaño máximo de tarjeta compatible | 1024 GB | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | incl. | ||
Infrarrojo | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Radio, Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 12 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x 2.0 USB-C, 1x puerto combo de auriculares/micrófono | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Dimensiones | Ancho: 74,5 mm x Altura: 160,46 mm x Profundidad/longitud: 8,29 mm | ||
Peso | 179 gramos |
Ficha técnica