| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 1440 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 68 billion colours |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 480 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tecnología Acoustic Display de Huawei | No |
| Densidad del pixel | 526 ppp |
| Tecnologías específicas | Amplia gama de colores (P3) |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 1920 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps, 240fps, 480fps, 960fps, 1920fps |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnología aptX | Si |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Miracast | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Plata |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge, Power Delivery |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de parpadeo | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4208 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 8,12 mm |
| Altura | 160,3 mm |
| Peso | 206 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
Xiaomi Poco F7 Pro. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 3200 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 3. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 6000 mAh. Color del producto: Plata. Peso: 206 g
Ficha técnica